4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
8405 | Snorkelling Gear 潜游用具 |
|
8405 | OUTDATED 落伍 |
|
8405 | Selling venison 卖小鹿肉 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
2 | 1 | 1 | 18 | 12 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
8405 | SP | 5684/23 | 29/08/23 | Tue | 480 | |
8405 | 3RD | 5488/22 | 26/10/22 | Wed | 307 | |
8405 | SP | 514/21 | 02/05/21 | Sun | 542 | |
8405 | SP | 390/20 | 12/08/20 | Wed | 263 | |
8405 | SP | 282/19 | 15/12/19 | Sun | 241 | |
8405 | SP | 4729/18 | 13/02/18 | Tue | 670 | |
8405 | CON | 4646/17 | 30/08/17 | Wed | 167 | |
8405 | SP | 4634/17 | 05/08/17 | Sat | 25 | |
8405 | CON | 4487/16 | 08/10/16 | Sat | 301 | |
8405 | SP | 545/15 | 04/11/15 | Wed | 339 | |
Advertisements
|
||||||
8405 | SP | 3398/10 | 25/08/10 | Wed | 1887 | |
8405 | CON | 409/09 | 21/06/09 | Sun | 430 | |
8405 | SP | 192/08 | 23/02/08 | Sat | 484 | |
8405 | SP | 2621/06 | 29/01/06 | Sun | 755 | |
8405 | SP | 2439/05 | 08/01/05 | Sat | 386 | |
8405 | CON | 2144/03 | 26/07/03 | Sat | 532 | |
8405 | SP | 094/02 | 07/08/02 | Wed | 353 | |
8405 | CON | 073/02 | 19/06/02 | Wed | 49 | |
8405 | CON | 1469/99 | 10/02/99 | Wed | 1225 | |
8405 | CON | 1468/99 | 07/02/99 | Sun | 3 | |
8405 | SP | 1270/98 | 11/03/98 | Wed | 333 | |
8405 | SP | 066/97 | 01/06/97 | Sun | 283 | |
8405 | SP | 1011/96 | 14/07/96 | Sun | 322 | |
8405 | 1ST | 0950/96 | 24/02/96 | Sat | 141 | |
8405 | CON | 0899/95 | 28/10/95 | Sat | 119 | |
8405 | CON | 048/95 | 22/04/95 | Sat | 189 | |
8405 | CON | 0573/93 | 26/09/93 | Sun | 573 | |
8405 | SP | 023/92 | 22/02/92 | Sat | 582 | |
8405 | CON | 0127/90 | 17/11/90 | Sat | 462 | |
8405 | 2ND | 0110/90 | 16/09/90 | Sun | 62 | |
8405 | SP | 003/89 | 07/01/89 | Sat | 617 | |
8405 | CON | 114/88 | 22/09/88 | Thu | 107 | |
8405 | SP | 043/87 | 09/04/87 | Thu | 532 |
This is the Latest Result.