| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8420 | Softball 垒球 |
|
| 8420 | STRONG TURBULENCE 空气急流 |
|
| 8420 | Cat gives birth 猫生仔 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 4 | 2 | 1 | 17 | 18 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8420 | SP | 358/26 | 22/04/26 | Wed | 1 | |
| 8420 | SP | 6069/25 | 31/12/25 | Wed | 112 | |
| 8420 | SP | 5936/25 | 05/07/25 | Sat | 179 | |
| 8420 | CON | 5930/25 | 22/02/25 | Sat | 133 | |
| 8420 | SP | 109/24 | 20/10/24 | Sun | 125 | |
| 8420 | 1ST | 5544/23 | 15/02/23 | Wed | 613 | |
| 8420 | SP | 5407/22 | 18/05/22 | Wed | 273 | |
| 8420 | SP | 5032/20 | 08/03/20 | Sun | 801 | |
| 8420 | CON | 093/18 | 04/11/18 | Sun | 490 | |
| 8420 | CON | 4767/18 | 01/05/18 | Tue | 187 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8420 | SP | 4652/17 | 10/09/17 | Sun | 51 | |
| 8420 | SP | 4524/16 | 24/12/16 | Sat | 260 | |
| 8420 | CON | 4299/16 | 05/01/16 | Tue | 354 | |
| 8420 | CON | 515/15 | 05/09/15 | Sat | 122 | |
| 8420 | 1ST | 474/15 | 07/06/15 | Sun | 90 | |
| 8420 | CON | 4111/14 | 17/12/14 | Wed | 172 | |
| 8420 | CON | 4129/14 | 07/10/14 | Tue | 71 | |
| 8420 | SP | 3962/14 | 12/02/14 | Wed | 237 | |
| 8420 | SP | 3922/13 | 10/08/13 | Sat | 186 | |
| 8420 | SP | 3842/13 | 23/02/13 | Sat | 168 | |
| 8420 | 3RD | 3703/12 | 04/09/12 | Tue | 172 | |
| 8420 | 2ND | 3599/12 | 01/02/12 | Wed | 216 | |
| 8420 | SP | 3412/10 | 26/09/10 | Sun | 493 | |
| 8420 | SP | 3349/10 | 15/05/10 | Sat | 134 | |
| 8420 | CON | 447/09 | 06/09/09 | Sun | 251 | |
| 8420 | CON | 433/09 | 09/08/09 | Sun | 28 | |
| 8420 | SP | 3033/08 | 19/07/08 | Sat | 386 | |
| 8420 | CON | 030/06 | 11/03/06 | Sat | 861 | |
| 8420 | CON | 106/05 | 03/09/05 | Sat | 189 | |
| 8420 | SP | 115/04 | 25/09/04 | Sat | 343 | |
| 8420 | CON | 1950/02 | 22/05/02 | Wed | 857 | |
| 8420 | CON | 136/01 | 14/11/01 | Wed | 189 | |
| 8420 | CON | 006/00 | 12/01/00 | Wed | 672 | |
| 8420 | CON | 1569/99 | 18/09/99 | Sat | 116 | |
| 8420 | 1ST | 110/97 | 13/09/97 | Sat | 735 | |
| 8420 | CON | 1009/96 | 09/03/96 | Sat | 553 | |
| 8420 | 2ND | 0758/94 | 03/12/94 | Sat | 462 | |
| 8420 | SP | 088/94 | 23/07/94 | Sat | 133 | |
| 8420 | SP | 0700/94 | 20/07/94 | Wed | 3 | |
| 8420 | CON | 145/92 | 03/12/92 | Thu | 594 | |
| 8420 | CON | 0246/91 | 25/08/91 | Sun | 466 | |
This is the Latest Result.