| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8423 | Solar Power 太阳能 |
|
| 8423 | FOUR SEASONS COLD DISH 四季平安菜 |
|
| 8423 | Flood into house 水浸屋 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 3 | 2 | 20 | 26 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8423 | CON | 6021/25 | 14/09/25 | Sun | 414 | |
| 8423 | CON | 144/25 | 05/01/25 | Sun | 252 | |
| 8423 | SP | 5790/24 | 14/08/24 | Wed | 144 | |
| 8423 | CON | 022/24 | 07/04/24 | Sun | 129 | |
| 8423 | SP | 5613/23 | 22/03/23 | Wed | 382 | |
| 8423 | CON | 5529/23 | 15/01/23 | Sun | 66 | |
| 8423 | SP | 5494/22 | 26/07/22 | Tue | 173 | |
| 8423 | CON | 5399/22 | 05/01/22 | Wed | 202 | |
| 8423 | CON | 5167/21 | 03/01/21 | Sun | 367 | |
| 8423 | CON | 394/20 | 22/08/20 | Sat | 134 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8423 | SP | 121/18 | 30/12/18 | Sun | 279 | |
| 8423 | CON | 4766/18 | 29/04/18 | Sun | 245 | |
| 8423 | CON | 935/17 | 24/12/17 | Sun | 126 | |
| 8423 | CON | 4591/17 | 27/08/17 | Sun | 119 | |
| 8423 | 2ND | 4443/16 | 26/10/16 | Wed | 305 | |
| 8423 | SP | 4144/14 | 05/11/14 | Wed | 721 | |
| 8423 | 1ST | 3987/14 | 05/04/14 | Sat | 214 | |
| 8423 | CON | 3972/14 | 04/03/14 | Tue | 32 | |
| 8423 | 3RD | 218/14 | 05/01/14 | Sun | 58 | |
| 8423 | CON | 202/13 | 03/12/13 | Tue | 33 | |
| 8423 | SP | 3909/13 | 30/10/13 | Wed | 34 | |
| 8423 | SP | 3881/13 | 12/05/13 | Sun | 171 | |
| 8423 | SP | 3836/13 | 12/02/13 | Tue | 89 | |
| 8423 | CON | 3722/12 | 13/10/12 | Sat | 122 | |
| 8423 | CON | 849/11 | 14/12/11 | Wed | 304 | |
| 8423 | CON | 3390/10 | 07/08/10 | Sat | 494 | |
| 8423 | SP | 3068/08 | 08/10/08 | Wed | 668 | |
| 8423 | SP | 286/08 | 28/09/08 | Sun | 10 | |
| 8423 | CON | 2978/08 | 12/03/08 | Wed | 200 | |
| 8423 | SP | 2968/08 | 17/02/08 | Sun | 24 | |
| 8423 | SP | 2536/05 | 20/11/05 | Sun | 819 | |
| 8423 | SP | 2530/05 | 08/11/05 | Tue | 12 | |
| 8423 | CON | 2460/05 | 08/06/05 | Wed | 153 | |
| 8423 | CON | 2195/03 | 12/11/03 | Wed | 574 | |
| 8423 | CON | 2073/02 | 23/10/02 | Wed | 385 | |
| 8423 | SP | 2020/02 | 26/06/02 | Wed | 119 | |
| 8423 | CON | 1989/02 | 17/04/02 | Wed | 70 | |
| 8423 | CON | 1730/01 | 10/01/01 | Wed | 462 | |
| 8423 | CON | 082/99 | 10/07/99 | Sat | 550 | |
| 8423 | 2ND | 1430/98 | 12/11/98 | Thu | 240 | |
| 8423 | CON | 102/98 | 26/08/98 | Wed | 78 | |
| 8423 | SP | 1297/98 | 13/05/98 | Wed | 105 | |
| 8423 | CON | 1303/98 | 24/01/98 | Sat | 109 | |
| 8423 | 1ST | 1170/97 | 20/07/97 | Sun | 188 | |
| 8423 | SP | 981/96 | 03/01/96 | Wed | 564 | |
| 8423 | 3RD | 133/95 | 05/11/95 | Sun | 59 | |
| 8423 | CON | 058/94 | 14/05/94 | Sat | 540 | |
| 8423 | SP | 047/93 | 19/04/93 | Mon | 390 | |
| 8423 | CON | 533/93 | 24/02/93 | Wed | 54 | |
| 8423 | 2ND | 0327/92 | 01/03/92 | Sun | 360 | |
| 8423 | SP | 090/89 | 29/07/89 | Sat | 946 | |
| 8423 | SP | 108/86 | 07/09/86 | Sun | 1056 | |
This is the Latest Result.