4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
8444 | Renewing Driving License 更新驾驶执照 |
|
8444 | STRONG TYPHOON 强力台风 |
|
8444 | Release 放生 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
2 | 3 | 4 | 13 | 13 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
8444 | SP | 5771/24 | 03/07/24 | Wed | 171 | |
8444 | CON | 775/17 | 04/02/17 | Sat | 2706 | |
8444 | 3RD | 4422/16 | 14/09/16 | Wed | 143 | |
8444 | 2ND | 4120/15 | 04/01/15 | Sun | 619 | |
8444 | CON | 4086/14 | 28/10/14 | Tue | 68 | |
8444 | SP | 282/14 | 11/05/14 | Sun | 170 | |
8444 | CON | 057/13 | 09/02/13 | Sat | 456 | |
8444 | CON | 3825/13 | 22/01/13 | Tue | 18 | |
8444 | 2ND | 910/12 | 15/04/12 | Sun | 282 | |
8444 | SP | 3602/11 | 25/10/11 | Tue | 173 | |
Advertisements
|
||||||
8444 | SP | 3334/10 | 14/04/10 | Wed | 150 | |
8444 | CON | 3117/09 | 17/01/09 | Sat | 452 | |
8444 | SP | 063/07 | 19/05/07 | Sat | 609 | |
8444 | SP | 2464/05 | 18/06/05 | Sat | 700 | |
8444 | SP | 2413/05 | 01/03/05 | Tue | 109 | |
8444 | 3RD | 2108/03 | 08/01/03 | Wed | 783 | |
8444 | SP | 2027/02 | 09/11/02 | Sat | 60 | |
8444 | CON | 050/01 | 28/04/01 | Sat | 560 | |
8444 | CON | 1600/99 | 24/11/99 | Wed | 521 | |
8444 | SP | 1526/99 | 09/10/99 | Sat | 46 | |
8444 | CON | 1300/98 | 20/05/98 | Wed | 507 | |
8444 | CON | 1252/98 | 28/01/98 | Wed | 112 | |
8444 | CON | 0988/96 | 22/05/96 | Wed | 616 | |
8444 | 2ND | 968/95 | 03/12/95 | Sun | 171 | |
8444 | SP | 032/95 | 15/03/95 | Wed | 263 | |
8444 | 3RD | 714/94 | 21/04/94 | Thu | 328 | |
8444 | SP | 0660/94 | 17/04/94 | Sun | 4 | |
8444 | 1ST | 0646/94 | 16/03/94 | Wed | 32 | |
8444 | CON | 146/92 | 05/12/92 | Sat | 466 | |
8444 | 1ST | 453/92 | 20/08/92 | Thu | 107 | |
8444 | CON | 082/91 | 11/07/91 | Thu | 406 | |
8444 | SP | 047/90 | 19/04/90 | Thu | 448 | |
8444 | 3RD | 004/90 | 08/01/90 | Mon | 101 | |
8444 | SP | 001/86 | 02/01/86 | Thu | 1467 |
This is the Latest Result.