| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8451 | Speed Boat 快艇 |
|
| 8451 | DELIVER PROMISES 履行承诺 |
|
| 8451 | Hit the floor 打地板 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 1 | 2 | 18 | 7 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8451 | SP | 5962/25 | 31/08/25 | Sun | 429 | |
| 8451 | SP | 5872/25 | 11/02/25 | Tue | 201 | |
| 8451 | SP | 5342/21 | 28/12/21 | Tue | 1141 | |
| 8451 | CON | 370/20 | 28/06/20 | Sun | 548 | |
| 8451 | CON | 5049/19 | 22/12/19 | Sun | 189 | |
| 8451 | 3RD | 4685/17 | 18/11/17 | Sat | 764 | |
| 8451 | CON | 901/17 | 15/10/17 | Sun | 34 | |
| 8451 | SP | 431/15 | 14/03/15 | Sat | 946 | |
| 8451 | SP | 096/13 | 28/04/13 | Sun | 685 | |
| 8451 | CON | 022/12 | 01/12/12 | Sat | 148 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8451 | SP | 358/09 | 04/03/09 | Wed | 318 | |
| 8451 | SP | 200/08 | 12/03/08 | Wed | 357 | |
| 8451 | SP | 130/07 | 10/10/07 | Wed | 154 | |
| 8451 | CON | 2536/05 | 30/07/05 | Sat | 802 | |
| 8451 | 3RD | 052/00 | 29/04/00 | Sat | 1918 | |
| 8451 | SP | 1489/99 | 18/07/99 | Sun | 286 | |
| 8451 | CON | 1461/99 | 23/01/99 | Sat | 176 | |
| 8451 | SP | 098/97 | 16/08/97 | Sat | 525 | |
| 8451 | 1ST | 1197/97 | 21/05/97 | Wed | 87 | |
| 8451 | 1ST | 0955/96 | 06/03/96 | Wed | 441 | |
| 8451 | 2ND | 089/95 | 26/07/95 | Wed | 224 | |
| 8451 | SP | 706/94 | 03/04/94 | Sun | 479 | |
| 8451 | SP | 594/93 | 15/07/93 | Thu | 262 | |
| 8451 | SP | 070/93 | 12/06/93 | Sat | 33 | |
| 8451 | SP | 116/91 | 28/09/91 | Sat | 623 | |
| 8451 | SP | 084/91 | 15/07/91 | Mon | 75 | |
| 8451 | SP | 129/88 | 27/10/88 | Thu | 991 | |
| 8451 | SP | 115/88 | 24/09/88 | Sat | 33 | |
| 8451 | CON | 081/87 | 05/07/87 | Sun | 447 | |
This is the Latest Result.