| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8457 | Identification Card 身份证 |
|
| 8457 | SIGNALS FOR CHANGE 改变先兆 |
|
| 8457 | Loan 货款 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 4 | 2 | 1 | 19 | 8 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8457 | SP | 6114/26 | 05/08/26 | Wed | 1 | |
| 8457 | SP | 5902/25 | 20/04/25 | Sun | 472 | |
| 8457 | SP | 5813/24 | 06/10/24 | Sun | 196 | |
| 8457 | CON | 975/23 | 30/12/23 | Sat | 281 | |
| 8457 | CON | 863/23 | 23/04/23 | Sun | 251 | |
| 8457 | SP | 5433/22 | 19/03/22 | Sat | 400 | |
| 8457 | CON | 074/18 | 26/09/18 | Wed | 1270 | |
| 8457 | SP | 4759/18 | 14/04/18 | Sat | 165 | |
| 8457 | SP | 4702/17 | 23/12/17 | Sat | 112 | |
| 8457 | SP | 4474/16 | 11/09/16 | Sun | 468 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8457 | SP | 3910/13 | 02/11/13 | Sat | 925 | |
| 8457 | SP | 083/13 | 31/03/13 | Sun | 216 | |
| 8457 | CON | 484/09 | 18/11/09 | Wed | 1229 | |
| 8457 | CON | 105/05 | 31/08/05 | Wed | 1540 | |
| 8457 | SP | 120/04 | 06/10/04 | Wed | 329 | |
| 8457 | 2ND | 2188/03 | 29/10/03 | Wed | 343 | |
| 8457 | 2ND | 2013/02 | 09/10/02 | Wed | 385 | |
| 8457 | SP | 2002/02 | 15/09/02 | Sun | 24 | |
| 8457 | SP | 037/01 | 28/03/01 | Wed | 536 | |
| 8457 | SP | 1750/00 | 25/10/00 | Wed | 154 | |
| 8457 | 1ST | 034/99 | 20/03/99 | Sat | 585 | |
| 8457 | SP | 1244/98 | 10/01/98 | Sat | 434 | |
| 8457 | 3RD | 1189/97 | 03/09/97 | Wed | 129 | |
| 8457 | SP | 089/97 | 26/07/97 | Sat | 39 | |
| 8457 | 1ST | 0641/94 | 05/03/94 | Sat | 1239 | |
| 8457 | SP | 557/93 | 21/04/93 | Wed | 318 | |
| 8457 | CON | 059/92 | 16/05/92 | Sat | 340 | |
| 8457 | 1ST | 0336/92 | 22/03/92 | Sun | 55 | |
| 8457 | SP | 013/92 | 30/01/92 | Thu | 52 | |
| 8457 | CON | 0254/91 | 14/09/91 | Sat | 138 | |
| 8457 | 1ST | 005/91 | 12/01/91 | Sat | 245 | |
| 8457 | SP | 0062/90 | 01/04/90 | Sun | 286 | |
| 8457 | CON | 026/89 | 02/03/89 | Thu | 395 | |
This is the Latest Result.