| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8556 | Perlis 玻璃市 |
|
| 8556 | CRY FOR HELP 求救 |
|
| 8556 | Admitted to hospital 入医院 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 1 | 2 | 12 | 16 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8556 | SP | 144/25 | 05/01/25 | Sun | 666 | |
| 8556 | SP | 077/24 | 10/08/24 | Sat | 148 | |
| 8556 | CON | 5617/23 | 01/04/23 | Sat | 497 | |
| 8556 | SP | 775/22 | 23/10/22 | Sun | 160 | |
| 8556 | SP | 5406/22 | 15/05/22 | Sun | 161 | |
| 8556 | CON | 589/21 | 03/10/21 | Sun | 224 | |
| 8556 | CON | 253/19 | 13/10/19 | Sun | 721 | |
| 8556 | CON | 4977/19 | 21/07/19 | Sun | 84 | |
| 8556 | CON | 4536/17 | 30/04/17 | Sun | 812 | |
| 8556 | CON | 647/16 | 22/05/16 | Sun | 343 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8556 | CON | 449/15 | 19/04/15 | Sun | 381 | |
| 8556 | CON | 381/14 | 03/12/14 | Wed | 137 | |
| 8556 | CON | 4103/14 | 16/08/14 | Sat | 109 | |
| 8556 | SP | 3215/09 | 01/12/09 | Tue | 1719 | |
| 8556 | CON | 2940/07 | 19/12/07 | Wed | 713 | |
| 8556 | SP | 2790/07 | 27/01/07 | Sat | 326 | |
| 8556 | 1ST | 123/06 | 14/10/06 | Sat | 105 | |
| 8556 | SP | 2688/06 | 14/06/06 | Wed | 122 | |
| 8556 | CON | 097/05 | 13/08/05 | Sat | 305 | |
| 8556 | CON | 051/05 | 27/04/05 | Wed | 108 | |
| 8556 | 3RD | 2347/04 | 13/10/04 | Wed | 196 | |
| 8556 | SP | 073/02 | 19/06/02 | Wed | 847 | |
| 8556 | CON | 062/00 | 21/05/00 | Sun | 759 | |
| 8556 | CON | 1680/00 | 21/05/00 | Sun | 0 | |
| 8556 | 1ST | 1628/00 | 29/01/00 | Sat | 113 | |
| 8556 | CON | 1449/98 | 26/12/98 | Sat | 399 | |
| 8556 | SP | 1136/97 | 03/05/97 | Sat | 602 | |
| 8556 | 1ST | 1120/97 | 26/03/97 | Wed | 38 | |
| 8556 | SP | 1120/97 | 26/03/97 | Wed | 0 | |
| 8556 | 3RD | 011/95 | 25/01/95 | Wed | 791 | |
| 8556 | SP | 0552/93 | 08/08/93 | Sun | 535 | |
| 8556 | SP | 0450/92 | 13/12/92 | Sun | 238 | |
| 8556 | 2ND | 060/92 | 18/05/92 | Mon | 209 | |
This is the Latest Result.