| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8706 | Thumbprint 手指印 |
|
| 8706 | FORETOOTH 门牙 |
|
| 8706 | Transfusion of blood 输血 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 2 | 0 | 16 | 16 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8706 | SP | 299/25 | 17/12/25 | Wed | 252 | |
| 8706 | SP | 5833/24 | 20/11/24 | Wed | 392 | |
| 8706 | CON | 5794/24 | 28/04/24 | Sun | 206 | |
| 8706 | CON | 023/24 | 10/04/24 | Wed | 18 | |
| 8706 | 2ND | 5103/20 | 16/08/20 | Sun | 1333 | |
| 8706 | SP | 5009/19 | 28/09/19 | Sat | 323 | |
| 8706 | SP | 4947/19 | 08/09/19 | Sun | 20 | |
| 8706 | CON | 4903/19 | 06/02/19 | Wed | 214 | |
| 8706 | SP | 4609/17 | 01/10/17 | Sun | 493 | |
| 8706 | SP | 4553/17 | 07/06/17 | Wed | 116 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8706 | 1ST | 4384/16 | 26/06/16 | Sun | 7 | |
| 8706 | SP | 168/13 | 25/09/13 | Wed | 1005 | |
| 8706 | SP | 3922/13 | 10/08/13 | Sat | 46 | |
| 8706 | CON | 3691/12 | 21/04/12 | Sat | 476 | |
| 8706 | CON | 542/10 | 17/03/10 | Wed | 766 | |
| 8706 | 2ND | 466/09 | 14/10/09 | Wed | 154 | |
| 8706 | SP | 3155/09 | 02/08/09 | Sun | 73 | |
| 8706 | SP | 3101/09 | 12/04/09 | Sun | 112 | |
| 8706 | CON | 3044/08 | 13/08/08 | Wed | 242 | |
| 8706 | CON | 3036/08 | 26/07/08 | Sat | 18 | |
| 8706 | CON | 2355/04 | 31/10/04 | Sun | 1364 | |
| 8706 | SP | 2235/03 | 18/10/03 | Sat | 379 | |
| 8706 | CON | 2096/02 | 14/12/02 | Sat | 308 | |
| 8706 | CON | 1736/01 | 24/01/01 | Wed | 689 | |
| 8706 | CON | 1559/99 | 25/08/99 | Wed | 518 | |
| 8706 | SP | 1481/99 | 03/07/99 | Sat | 53 | |
| 8706 | CON | 1016/96 | 24/03/96 | Sun | 1196 | |
| 8706 | CON | 998/96 | 11/02/96 | Sun | 42 | |
| 8706 | SP | 052/95 | 30/04/95 | Sun | 287 | |
| 8706 | CON | 625/93 | 26/09/93 | Sun | 581 | |
| 8706 | CON | 0560/93 | 28/08/93 | Sat | 29 | |
| 8706 | CON | 046/88 | 16/04/88 | Sat | 1960 | |
| 8706 | SP | 056/87 | 09/05/87 | Sat | 343 | |
| 8706 | SP | 087/85 | 10/11/85 | Sun | 545 | |
This is the Latest Result.