Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
8848 Magnum 4D 萬能 Stagger Or Unable To Walk Properly
蹒跚
8848 Damacai 大馬彩 SIMPLE-MINDED
老实
8848 Sports Toto 多多 Mid-autumn festival
中秋节

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
0 1 4 19 22

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
8848 CON 5921/25 31/05/25 Sat Damacai 520
8848 CON 5968/25 18/05/25 Sun Sports Toto 13
8848 SP 5951/25 12/04/25 Sat Sports Toto 36
8848 SP 5918/25 29/01/25 Wed Sports Toto 73
8848 SP 5772/24 06/07/24 Sat Damacai 207
8848 SP 5618/23 30/07/23 Sun Damacai 342
8848 2ND 5537/23 31/01/23 Tue Damacai 180
8848 CON 784/22 12/11/22 Sat Magnum 4D 80
8848 SP 5353/22 22/01/22 Sat Damacai 294
8848 SP 5149/20 25/11/20 Wed Damacai 423

Advertisements

8848 CON 247/19 01/10/19 Tue Magnum 4D 403
8848 CON 4933/19 10/08/19 Sat Damacai 52
8848 3RD 4892/19 11/05/19 Sat Damacai 91
8848 CON 4682/18 24/02/18 Sat Damacai 441
8848 SP 4644/17 10/12/17 Sun Damacai 76
8848 CON 4633/17 19/11/17 Sun Damacai 21
8848 3RD 837/17 10/06/17 Sat Magnum 4D 162
8848 SP 4506/17 28/02/17 Tue Damacai 102
8848 SP 4235/15 29/08/15 Sat Damacai 549
8848 SP 4208/15 01/07/15 Wed Damacai 59
8848 SP 453/15 28/04/15 Tue Magnum 4D 64
8848 SP 416/15 14/02/15 Sat Magnum 4D 73
8848 CON 4136/14 22/10/14 Wed Sports Toto 115
8848 CON 3997/14 26/04/14 Sat Damacai 179
8848 SP 059/13 12/02/13 Tue Magnum 4D 438
8848 CON 3530/11 25/05/11 Wed Sports Toto 629
8848 CON 3488/11 27/02/11 Sun Sports Toto 87
8848 CON 681/11 01/01/11 Sat Magnum 4D 57
8848 CON 3421/10 13/10/10 Wed Sports Toto 80
8848 CON 541/10 14/03/10 Sun Magnum 4D 213
8848 CON 3253/10 17/02/10 Wed Damacai 25
8848 SP 517/10 27/01/10 Wed Magnum 4D 21
8848 SP 3002/08 07/09/08 Sun Damacai 507
8848 CON 3010/08 25/05/08 Sun Sports Toto 105
8848 CON 2908/07 10/10/07 Wed Sports Toto 228
8848 SP 114/06 23/09/06 Sat Magnum 4D 382
8848 CON 2229/03 05/10/03 Sun Sports Toto 1084
8848 3RD 1976/02 17/03/02 Sun Sports Toto 567
8848 CON 1832/01 29/04/01 Sun Sports Toto 322
8848 3RD 1709/00 25/11/00 Sat Damacai 155
8848 SP 018/00 09/02/00 Wed Magnum 4D 290
8848 SP 088/98 25/07/98 Sat Magnum 4D 564
8848 SP 1217/97 06/07/97 Sun Sports Toto 384
8848 CON 804/94 16/11/94 Wed Sports Toto 963
8848 CON 0443/92 28/11/92 Sat Damacai 718

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.008064 sec (S:DO2)