| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8901 | Video Cassette Disk 影碟 |
|
| 8901 | NO SHOW 爽约 |
|
| 8901 | Go to Perlis 去玻璃市 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 2 | 17 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | CON | 5898/25 | 12/04/25 | Sat | 427 | |
| 8901 | 3RD | 098/24 | 25/09/24 | Wed | 199 | |
| 8901 | SP | 5523/22 | 21/09/22 | Wed | 735 | |
| 8901 | SP | 5412/22 | 29/05/22 | Sun | 115 | |
| 8901 | SP | 5369/22 | 20/02/22 | Sun | 98 | |
| 8901 | SP | 077/18 | 02/10/18 | Tue | 1237 | |
| 8901 | SP | 4280/15 | 28/11/15 | Sat | 1039 | |
| 8901 | CON | 4189/15 | 23/05/15 | Sat | 189 | |
| 8901 | CON | 4128/15 | 21/01/15 | Wed | 122 | |
| 8901 | CON | 403/15 | 18/01/15 | Sun | 3 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8901 | SP | 808/11 | 24/09/11 | Sat | 1121 | |
| 8901 | SP | 3310/10 | 13/06/10 | Sun | 468 | |
| 8901 | CON | 3292/10 | 05/05/10 | Wed | 39 | |
| 8901 | CON | 3181/09 | 06/06/09 | Sat | 333 | |
| 8901 | SP | 3177/09 | 27/05/09 | Wed | 10 | |
| 8901 | CON | 221/08 | 30/04/08 | Wed | 392 | |
| 8901 | 2ND | 2848/07 | 30/05/07 | Wed | 336 | |
| 8901 | CON | 2665/06 | 29/04/06 | Sat | 396 | |
| 8901 | CON | 063/05 | 25/05/05 | Wed | 339 | |
| 8901 | SP | 2450/05 | 30/01/05 | Sun | 115 | |
| 8901 | SP | 2365/04 | 24/11/04 | Wed | 67 | |
| 8901 | CON | 2308/04 | 21/03/04 | Sun | 248 | |
| 8901 | SP | 060/01 | 20/05/01 | Sun | 1036 | |
| 8901 | SP | 102/98 | 26/08/98 | Wed | 998 | |
| 8901 | SP | 1137/97 | 01/01/97 | Wed | 602 | |
| 8901 | SP | 0947/96 | 17/02/96 | Sat | 319 | |
| 8901 | CON | 0799/95 | 08/03/95 | Wed | 346 | |
| 8901 | SP | 0558/93 | 22/08/93 | Sun | 563 | |
| 8901 | CON | 599/93 | 28/07/93 | Wed | 25 | |
| 8901 | 1ST | 0534/93 | 27/06/93 | Sun | 31 | |
| 8901 | 3RD | 0318/92 | 09/02/92 | Sun | 504 | |
| 8901 | SP | 0317/92 | 08/02/92 | Sat | 1 | |
| 8901 | CON | 104/89 | 31/08/89 | Thu | 891 | |
This is the Latest Result.