| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9221 | Bird Amongst Bamboo Trees 竹林中的鸟 |
|
| 9221 | EXCHANGE PROGRAM 交流计划 |
|
| 9221 | steel pod 钢锅 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 0 | 3 | 12 | 19 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9221 | CON | 5940/25 | 16/03/25 | Sun | 399 | |
| 9221 | 1ST | 5739/23 | 30/12/23 | Sat | 442 | |
| 9221 | CON | 5684/23 | 29/08/23 | Tue | 123 | |
| 9221 | 3RD | 372/20 | 04/07/20 | Sat | 1151 | |
| 9221 | CON | 314/20 | 22/02/20 | Sat | 133 | |
| 9221 | SP | 4837/19 | 12/01/19 | Sat | 406 | |
| 9221 | CON | 4629/17 | 11/11/17 | Sat | 427 | |
| 9221 | CON | 4568/17 | 09/07/17 | Sun | 125 | |
| 9221 | 3RD | 4524/17 | 05/04/17 | Wed | 95 | |
| 9221 | SP | 4424/16 | 18/09/16 | Sun | 199 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9221 | CON | 4258/15 | 24/06/15 | Wed | 154 | |
| 9221 | SP | 479/15 | 20/06/15 | Sat | 4 | |
| 9221 | SP | 391/14 | 27/12/14 | Sat | 175 | |
| 9221 | SP | 309/14 | 09/07/14 | Wed | 171 | |
| 9221 | SP | 3960/13 | 27/10/13 | Sun | 255 | |
| 9221 | SP | 3750/12 | 08/12/12 | Sat | 323 | |
| 9221 | CON | 3428/11 | 13/02/11 | Sun | 664 | |
| 9221 | CON | 679/10 | 28/12/10 | Tue | 47 | |
| 9221 | SP | 596/10 | 06/07/10 | Tue | 175 | |
| 9221 | CON | 3051/08 | 28/12/08 | Sun | 555 | |
| 9221 | SP | 122/06 | 11/10/06 | Wed | 809 | |
| 9221 | CON | 2453/05 | 05/02/05 | Sat | 613 | |
| 9221 | SP | 2306/04 | 14/07/04 | Wed | 206 | |
| 9221 | CON | 097/03 | 13/08/03 | Wed | 336 | |
| 9221 | 3RD | 2132/03 | 02/03/03 | Sun | 164 | |
| 9221 | CON | 1786/01 | 17/01/01 | Wed | 774 | |
| 9221 | 1ST | 1635/00 | 11/06/00 | Sun | 220 | |
| 9221 | CON | 1553/99 | 11/08/99 | Wed | 305 | |
| 9221 | CON | 1036/96 | 11/05/96 | Sat | 1187 | |
| 9221 | CON | 011/96 | 27/01/96 | Sat | 105 | |
| 9221 | SP | 097/95 | 13/08/95 | Sun | 167 | |
| 9221 | CON | 844/95 | 18/02/95 | Sat | 176 | |
| 9221 | CON | 800/94 | 06/11/94 | Sun | 104 | |
| 9221 | CON | 0268/91 | 16/10/91 | Wed | 1117 | |
| 9221 | 1ST | 155/90 | 27/12/90 | Thu | 293 | |
| 9221 | SP | 0058/90 | 18/03/90 | Sun | 284 | |
This is the Latest Result.