| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9242 | Leech 水蛭 |
|
| 9242 | DRY WEATHER 天气干燥 |
|
| 9242 | Father 父 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 0 | 23 | 11 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9242 | CON | 6055/25 | 30/11/25 | Sun | 104 | |
| 9242 | CON | 6022/25 | 17/09/25 | Wed | 74 | |
| 9242 | SP | 072/24 | 28/07/24 | Sun | 416 | |
| 9242 | SP | 5563/23 | 29/03/23 | Wed | 487 | |
| 9242 | SP | 437/20 | 22/11/20 | Sun | 857 | |
| 9242 | CON | 176/19 | 28/04/19 | Sun | 574 | |
| 9242 | SP | 4662/17 | 01/10/17 | Sun | 574 | |
| 9242 | CON | 715/16 | 09/10/16 | Sun | 357 | |
| 9242 | CON | 662/16 | 25/06/16 | Sat | 106 | |
| 9242 | CON | 4226/15 | 08/08/15 | Sat | 322 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9242 | SP | 3592/11 | 04/10/11 | Tue | 1057 | |
| 9242 | SP | 3525/11 | 14/05/11 | Sat | 143 | |
| 9242 | CON | 641/10 | 09/10/10 | Sat | 217 | |
| 9242 | SP | 444/09 | 01/09/09 | Tue | 403 | |
| 9242 | SP | 310/08 | 19/11/08 | Wed | 286 | |
| 9242 | CON | 3034/08 | 20/07/08 | Sun | 122 | |
| 9242 | SP | 069/06 | 10/06/06 | Sat | 771 | |
| 9242 | SP | 142/05 | 26/11/05 | Sat | 196 | |
| 9242 | CON | 2160/03 | 30/08/03 | Sat | 819 | |
| 9242 | SP | 079/02 | 03/07/02 | Wed | 423 | |
| 9242 | SP | 070/01 | 13/06/01 | Wed | 385 | |
| 9242 | SP | 1848/01 | 03/06/01 | Sun | 10 | |
| 9242 | SP | 1501/99 | 24/04/99 | Sat | 771 | |
| 9242 | SP | 1477/99 | 28/02/99 | Sun | 55 | |
| 9242 | SP | 1193/97 | 11/05/97 | Sun | 658 | |
| 9242 | 2ND | 654/93 | 02/12/93 | Thu | 1256 | |
| 9242 | CON | 106/93 | 04/09/93 | Sat | 89 | |
| 9242 | SP | 116/91 | 28/09/91 | Sat | 707 | |
| 9242 | SP | 095/91 | 10/08/91 | Sat | 49 | |
| 9242 | SP | 057/91 | 13/05/91 | Mon | 89 | |
| 9242 | SP | 053/91 | 04/05/91 | Sat | 9 | |
| 9242 | SP | 080/89 | 06/07/89 | Thu | 667 | |
| 9242 | SP | 050/89 | 27/04/89 | Thu | 70 | |
| 9242 | SP | 040/87 | 02/04/87 | Thu | 756 | |
This is the Latest Result.