| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9401 | Atta Flour 高筋面粉 |
|
| 9401 | BUSTED CAR THEFT RINGS 打击偷车集团 |
|
| 9401 | Minnie Mouse 米妮老鼠 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 12 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | CON | 6125/26 | 02/05/26 | Sat | 1 | |
| 9401 | 2ND | 160/25 | 08/02/25 | Sat | 448 | |
| 9401 | CON | 5746/24 | 11/05/24 | Sat | 273 | |
| 9401 | SP | 889/23 | 21/06/23 | Wed | 325 | |
| 9401 | SP | 5546/22 | 06/11/22 | Sun | 227 | |
| 9401 | 1ST | 4942/19 | 04/05/19 | Sat | 1282 | |
| 9401 | SP | 4885/18 | 30/12/18 | Sun | 125 | |
| 9401 | CON | 4767/18 | 01/05/18 | Tue | 243 | |
| 9401 | SP | 675/16 | 23/07/16 | Sat | 647 | |
| 9401 | SP | 4403/16 | 16/04/16 | Sat | 98 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9401 | CON | 3952/14 | 26/01/14 | Sun | 580 | |
| 9401 | 3RD | 193/13 | 16/11/13 | Sat | 71 | |
| 9401 | SP | 3792/12 | 17/11/12 | Sat | 364 | |
| 9401 | SP | 3529/11 | 14/09/11 | Wed | 430 | |
| 9401 | 3RD | 3184/09 | 30/09/09 | Wed | 714 | |
| 9401 | CON | 028/07 | 28/02/07 | Wed | 945 | |
| 9401 | SP | 2698/06 | 04/11/06 | Sat | 116 | |
| 9401 | SP | 2580/05 | 05/11/05 | Sat | 364 | |
| 9401 | CON | 100/05 | 20/08/05 | Sat | 77 | |
| 9401 | CON | 1776/00 | 24/12/00 | Sun | 1700 | |
| 9401 | CON | 1728/00 | 05/09/00 | Tue | 110 | |
| 9401 | SP | 026/99 | 28/02/99 | Sun | 555 | |
| 9401 | SP | 1383/98 | 29/07/98 | Wed | 214 | |
| 9401 | CON | 1317/98 | 28/06/98 | Sun | 31 | |
| 9401 | 2ND | 1294/98 | 06/05/98 | Wed | 53 | |
| 9401 | SP | 155/96 | 28/12/96 | Sat | 494 | |
| 9401 | SP | 1037/96 | 14/09/96 | Sat | 105 | |
| 9401 | CON | 1083/96 | 28/08/96 | Wed | 17 | |
| 9401 | SP | 122/95 | 11/10/95 | Wed | 322 | |
| 9401 | CON | 041/95 | 05/04/95 | Wed | 189 | |
| 9401 | CON | 0638/94 | 26/02/94 | Sat | 403 | |
| 9401 | SP | 035/93 | 22/03/93 | Mon | 341 | |
| 9401 | SP | 0321/92 | 16/02/92 | Sun | 400 | |
| 9401 | SP | 077/88 | 27/06/88 | Mon | 1329 | |
This is the Latest Result.