| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9522 | Equator 赤道 |
|
| 9522 | UNDUE PRESSURE 过度的压力 |
|
| 9522 | Achievement 功 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 2 | 3 | 12 | 12 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9522 | CON | 5858/25 | 15/01/25 | Wed | 657 | |
| 9522 | CON | 5796/24 | 28/08/24 | Wed | 140 | |
| 9522 | CON | 5670/23 | 29/07/23 | Sat | 396 | |
| 9522 | CON | 897/23 | 08/07/23 | Sat | 21 | |
| 9522 | 2ND | 817/23 | 14/01/23 | Sat | 175 | |
| 9522 | CON | 5390/21 | 18/12/21 | Sat | 392 | |
| 9522 | SP | 163/19 | 31/03/19 | Sun | 993 | |
| 9522 | SP | 4809/18 | 14/11/18 | Wed | 137 | |
| 9522 | CON | 4744/18 | 04/07/18 | Wed | 133 | |
| 9522 | CON | 4675/18 | 11/02/18 | Sun | 143 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9522 | 1ST | 4509/16 | 23/11/16 | Wed | 91 | |
| 9522 | CON | 4365/16 | 31/01/16 | Sun | 297 | |
| 9522 | 3RD | 3953/14 | 28/01/14 | Tue | 733 | |
| 9522 | SP | 3878/13 | 27/08/13 | Tue | 154 | |
| 9522 | SP | 3642/12 | 29/04/12 | Sun | 485 | |
| 9522 | SP | 3521/11 | 04/05/11 | Wed | 361 | |
| 9522 | SP | 458/09 | 29/09/09 | Tue | 582 | |
| 9522 | CON | 2768/07 | 04/04/07 | Wed | 909 | |
| 9522 | CON | 135/06 | 11/11/06 | Sat | 144 | |
| 9522 | SP | 2672/06 | 05/09/06 | Tue | 67 | |
| 9522 | SP | 2642/06 | 01/07/06 | Sat | 66 | |
| 9522 | SP | 2693/06 | 25/06/06 | Sun | 6 | |
| 9522 | SP | 056/05 | 08/05/05 | Sun | 413 | |
| 9522 | 3RD | 074/03 | 21/06/03 | Sat | 687 | |
| 9522 | 3RD | 1683/00 | 28/05/00 | Sun | 1119 | |
| 9522 | SP | 1413/99 | 03/02/99 | Wed | 480 | |
| 9522 | 2ND | 1274/98 | 21/03/98 | Sat | 319 | |
| 9522 | 1ST | 0872/95 | 26/08/95 | Sat | 938 | |
| 9522 | CON | 012/92 | 27/01/92 | Mon | 1307 | |
| 9522 | CON | 097/87 | 13/08/87 | Thu | 1628 | |
This is the Latest Result.