| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9691 | Dusk 黄昏 |
|
| 9691 | ERUPTION 岩浆喷发 |
|
| 9691 | Observe 察 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 3 | 1 | 18 | 12 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9691 | SP | 236/25 | 27/07/25 | Sun | 166 | |
| 9691 | SP | 5895/25 | 05/04/25 | Sat | 113 | |
| 9691 | SP | 5819/24 | 20/10/24 | Sun | 167 | |
| 9691 | SP | 5265/21 | 04/04/21 | Sun | 1295 | |
| 9691 | SP | 5011/19 | 01/10/19 | Tue | 551 | |
| 9691 | 2ND | 4940/19 | 24/08/19 | Sat | 38 | |
| 9691 | SP | 114/18 | 16/12/18 | Sun | 251 | |
| 9691 | SP | 4341/16 | 29/03/16 | Tue | 992 | |
| 9691 | 2ND | 832/11 | 09/11/11 | Wed | 1602 | |
| 9691 | SP | 3456/10 | 26/12/10 | Sun | 318 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9691 | CON | 3425/10 | 23/10/10 | Sat | 43 | |
| 9691 | 3RD | 3312/10 | 28/02/10 | Sun | 237 | |
| 9691 | SP | 3283/10 | 02/01/10 | Sat | 57 | |
| 9691 | CON | 419/09 | 12/07/09 | Sun | 174 | |
| 9691 | CON | 275/08 | 03/09/08 | Wed | 312 | |
| 9691 | SP | 2741/06 | 11/10/06 | Wed | 693 | |
| 9691 | SP | 083/06 | 12/07/06 | Wed | 91 | |
| 9691 | SP | 2621/06 | 29/01/06 | Sun | 164 | |
| 9691 | CON | 2587/05 | 19/11/05 | Sat | 71 | |
| 9691 | SP | 086/03 | 19/07/03 | Sat | 854 | |
| 9691 | SP | 076/03 | 25/06/03 | Wed | 24 | |
| 9691 | SP | 2016/02 | 16/06/02 | Sun | 374 | |
| 9691 | 2ND | 1542/99 | 14/11/99 | Sun | 945 | |
| 9691 | CON | 1478/99 | 26/06/99 | Sat | 141 | |
| 9691 | 1ST | 071/99 | 13/06/99 | Sun | 13 | |
| 9691 | CON | 012/98 | 28/01/98 | Wed | 501 | |
| 9691 | CON | 0717/94 | 28/08/94 | Sun | 1249 | |
| 9691 | CON | 702/94 | 24/03/94 | Thu | 157 | |
| 9691 | CON | 090/93 | 29/07/93 | Thu | 238 | |
| 9691 | CON | 0503/93 | 17/04/93 | Sat | 103 | |
| 9691 | CON | 456/92 | 27/08/92 | Thu | 233 | |
| 9691 | SP | 433/92 | 05/07/92 | Sun | 53 | |
| 9691 | CON | 156/89 | 30/12/89 | Sat | 918 | |
| 9691 | SP | 064/85 | 19/09/85 | Thu | 1563 | |
This is the Latest Result.