| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9700 | River Flooded 河水暴涨 |
|
| 9700 | NUNCHAKUS 双截棍 |
|
| 9700 | Plan 猷 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9700 | SP | 060/24 | 30/06/24 | Sun | 656 | |
| 9700 | CON | 5683/23 | 27/08/23 | Sun | 308 | |
| 9700 | CON | 5536/22 | 18/10/22 | Tue | 313 | |
| 9700 | SP | 5387/22 | 02/04/22 | Sat | 199 | |
| 9700 | CON | 5128/20 | 11/10/20 | Sun | 538 | |
| 9700 | SP | 4774/18 | 04/09/18 | Tue | 768 | |
| 9700 | SP | 4688/17 | 25/11/17 | Sat | 283 | |
| 9700 | CON | 4504/16 | 12/11/16 | Sat | 378 | |
| 9700 | SP | 718/16 | 16/10/16 | Sun | 27 | |
| 9700 | CON | 4422/16 | 25/05/16 | Wed | 144 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9700 | CON | 4156/15 | 15/03/15 | Sun | 252 | |
| 9700 | CON | 4150/14 | 19/11/14 | Wed | 116 | |
| 9700 | CON | 3738/12 | 14/11/12 | Wed | 735 | |
| 9700 | CON | 3601/12 | 05/02/12 | Sun | 283 | |
| 9700 | SP | 3559/11 | 13/11/11 | Sun | 84 | |
| 9700 | SP | 3450/11 | 30/03/11 | Wed | 228 | |
| 9700 | SP | 377/09 | 14/04/09 | Tue | 715 | |
| 9700 | CON | 211/08 | 06/04/08 | Sun | 373 | |
| 9700 | CON | 124/07 | 26/09/07 | Wed | 193 | |
| 9700 | CON | 2736/07 | 24/01/07 | Wed | 245 | |
| 9700 | CON | 2731/07 | 13/01/07 | Sat | 11 | |
| 9700 | SP | 2553/05 | 28/12/05 | Wed | 381 | |
| 9700 | CON | 021/04 | 18/02/04 | Wed | 679 | |
| 9700 | SP | 2115/03 | 25/01/03 | Sat | 389 | |
| 9700 | CON | 2019/02 | 23/10/02 | Wed | 94 | |
| 9700 | 1ST | 130/97 | 29/10/97 | Wed | 1820 | |
| 9700 | CON | 1026/96 | 18/08/96 | Sun | 437 | |
| 9700 | CON | 094/96 | 07/08/96 | Wed | 11 | |
| 9700 | CON | 0721/94 | 07/09/94 | Wed | 700 | |
| 9700 | CON | 0672/94 | 15/05/94 | Sun | 115 | |
| 9700 | SP | 0462/93 | 10/01/93 | Sun | 490 | |
| 9700 | SP | 036/91 | 25/03/91 | Mon | 657 | |
| 9700 | CON | 074/90 | 21/06/90 | Thu | 277 | |
This is the Latest Result.