| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9820 | Canned Mushroom 罐头蘑菇 |
|
| 9820 | WALKING THE HIGH-WIRE 高空走钢丝 |
|
| 9820 | Old 旧 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9820 | 3RD | 298/25 | 14/12/25 | Sun | 322 | |
| 9820 | SP | 5870/24 | 16/10/24 | Wed | 424 | |
| 9820 | CON | 931/23 | 23/09/23 | Sat | 389 | |
| 9820 | CON | 692/22 | 08/05/22 | Sun | 503 | |
| 9820 | CON | 677/22 | 03/04/22 | Sun | 35 | |
| 9820 | SP | 4994/19 | 18/12/19 | Wed | 837 | |
| 9820 | SP | 157/19 | 17/03/19 | Sun | 276 | |
| 9820 | CON | 103/18 | 25/11/18 | Sun | 112 | |
| 9820 | 2ND | 032/18 | 04/07/18 | Wed | 144 | |
| 9820 | CON | 4394/16 | 17/07/16 | Sun | 717 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9820 | 1ST | 4238/15 | 13/05/15 | Wed | 172 | |
| 9820 | CON | 168/13 | 25/09/13 | Wed | 595 | |
| 9820 | SP | 037/12 | 30/12/12 | Sun | 269 | |
| 9820 | SP | 998/12 | 14/10/12 | Sun | 77 | |
| 9820 | CON | 3670/12 | 27/06/12 | Wed | 109 | |
| 9820 | SP | 3685/12 | 08/04/12 | Sun | 80 | |
| 9820 | CON | 3638/12 | 07/01/12 | Sat | 92 | |
| 9820 | SP | 430/09 | 02/08/09 | Sun | 888 | |
| 9820 | CON | 409/09 | 21/06/09 | Sun | 42 | |
| 9820 | SP | 3095/08 | 03/12/08 | Wed | 200 | |
| 9820 | CON | 2681/06 | 03/06/06 | Sat | 914 | |
| 9820 | CON | 2106/03 | 05/01/03 | Sun | 1245 | |
| 9820 | CON | 132/00 | 01/11/00 | Wed | 795 | |
| 9820 | SP | 1613/00 | 23/04/00 | Sun | 192 | |
| 9820 | SP | 1231/97 | 09/08/97 | Sat | 988 | |
| 9820 | SP | 1103/96 | 13/10/96 | Sun | 300 | |
| 9820 | SP | 986/96 | 14/01/96 | Sun | 273 | |
| 9820 | SP | 026/95 | 01/03/95 | Wed | 319 | |
| 9820 | 3RD | 0230/91 | 20/07/91 | Sat | 1320 | |
| 9820 | CON | 097/89 | 14/08/89 | Mon | 705 | |
This is the Latest Result.